Der Gesamtpreis der Fernwärme Bockfließ setzt sich aus einem Messpreis und Arbeitspreis zusammen
Messpreis:
Anschlussleistung bis 100 kW: 216€ inkl. / Jahr
Arbeitspreis:
bis 30.000kWh: 0,114€ inkl. / kWh
Preis für die Heizsaison 2024 / 25
Verbrauch: | Wärmepreis: | Eichpreis: | Jahreskosten: | Preis incl. Wärme- & |
kWh / Jahr | 0,114€ /kWh | € / Jahr | € | Eichpreis / kWh |
5000 | 570 | 216 | 786 | 0,1572 |
8000 | 912 | 216 | 1128 | 0,141 |
10000 | 1140 | 216 | 1356 | 0,1356 |
15000 | 1710 | 216 | 1926 | 0,1284 |
20000 | 2280 | 216 | 2496 | 0,1248 |
25000 | 2850 | 216 | 3066 | 0,12264 |
30000 | 3420 | 216 | 3636 | 0,1212 |
Die Mindestabnahme bezieht sich auf die Anschlussleistung.
z.B. Bei 7kW Anschlussleistung beträgt die Mindestabnahme 5.880 kWh
Eine 4 Köpfige Familie benötigt ca. 3.000kWh für das Warmwasser / Jahr