Der Gesamtpreis der Fernwärme Bockfließ setzt sich aus einem Messpreis und Arbeitspreis zusammen
Messpreis:
Anschlussleistung bis 100 kW: 216€ inkl. / Jahr
Arbeitspreis:
bis 30.000kWh: 0,12€ inkl. / kWh
Preis für die Heizsaison 2026 / 27
| Verbrauch: | Wärmepreis: | Eichpreis: | Jahreskosten: | Preis incl. Wärme- & Eichpreis / kWh |
| kWh / Jahr | 0,12€ /kWh | € / Jahr | € | |
| 5000 | 600 | 216 | 816 | 0,1632 |
| 8000 | 960 | 216 | 1176 | 0,147 |
| 10000 | 1200 | 216 | 1416 | 0,1416 |
| 15000 | 1800 | 216 | 2016 | 0,1344 |
| 20000 | 2400 | 216 | 2616 | 0,1308 |
| 25000 | 3000 | 216 | 3216 | 0,12864 |
| 30000 | 3600 | 216 | 3816 | 0,1272 |
Die Mindestabnahme bezieht sich auf die Anschlussleistung.
z.B. Bei 7kW Anschlussleistung beträgt die Mindestabnahme 5.880 kWh
Eine 4 Köpfige Familie benötigt ca. 3.000kWh für das Warmwasser / Jahr
Arbeitspreis:
30.001kWh bis 60.000kWh: 0,1152€ inkl. / kWh
Arbeitspreis:
über 60.001kWh: 0,0996€ inkl. / kWh