Der Gesamtpreis der Fernwärme Bockfließ setzt sich aus einem Messpreis und Arbeitspreis zusammen
Messpreis:
Anschlussleistung bis 100 kW: 216€ inkl. / Jahr
Arbeitspreis:
bis 30.000kWh: 0,1152€ inkl. / kWh
Preis für die Heizsaison 2025 / 26
| Verbrauch: | Wärmepreis: | Eichpreis: | Jahreskosten: | Preis incl. Wärme- & Eichpreis / kWh |
| kWh / Jahr | 0,114€ /kWh | € / Jahr | € | |
| 5000 | 576 | 216 | 792 | 0,1584 |
| 8000 | 921,6 | 216 | 1137,6 | 0,1422 |
| 10000 | 1152 | 216 | 1368 | 0,1368 |
| 15000 | 1728 | 216 | 1944 | 0,1296 |
| 20000 | 2304 | 216 | 2520 | 0,126 |
| 25000 | 2880 | 216 | 3096 | 0,12384 |
| 30000 | 3456 | 216 | 3672 | 0,1224 |
Die Mindestabnahme bezieht sich auf die Anschlussleistung.
z.B. Bei 7kW Anschlussleistung beträgt die Mindestabnahme 5.880 kWh
Eine 4 Köpfige Familie benötigt ca. 3.000kWh für das Warmwasser / Jahr