Der Gesamtpreis der Fernwärme Bockfließ setzt sich aus einem Messpreis und Arbeitspreis zusammen
Messpreis:
Anschlussleistung bis 100 kW: 216€ inkl. / Jahr
Arbeitspreis:
bis 30.000kWh: 0,0996€ inkl. / kWh
Preis für die Heizsaison 2022 / 23
kWh / Jahr | 0,0996€ /kWh | € / Jahr | Jahreskosten: | Preis incl. Wärme- & Eichpreis / kWh |
5000 | 498 | 216 | 714 | 0,1428 |
8000 | 796,8 | 216 | 1012,8 | 0,1266 |
10000 | 996 | 216 | 1212 | 0,1212 |
15000 | 1494 | 216 | 1710 | 0,114 |
20000 | 1992 | 216 | 2208 | 0,1104 |
25000 | 2490 | 216 | 2706 | 0,10824 |
30000 | 2988 | 216 | 3204 | 0,1068 |
Die Mindestabnahme bezieht sich auf die Anschlussleistung.
z.B. Bei 7kW Anschlussleistung beträgt die Mindestabnahme 5.880 kWh
Eine 4 Köpfige Familie benötigt ca. 3.000kWh für das Warmwasser / Jahr